top of page


7th
Singapore International Classical Piano Competition
Final: 9-10 August 2025
A member of Alink-Argerich Foundation
Final Round Result
Contestants from 15 countries and regions had joined this year's competition. They were from: Singapore, Thailand, Indonesia, China, Malaysia, Japan, Germany, Australia, United Kingdom, Taiwan, New Zealand, India, Canada, Bulgaria and United States.
Congratulations to all the prize winners!

Judges
Final Round
(Click on the avatar to read more information)
Singapore Preliminary Round
(Click on the avatar to read more information)

Venue
Lee Foundation Theatre -The Venue of Final Round
Located in the heart of Singapore’s arts and culture district, the Lee Foundation Theatre is a performance space featuring an 8-metre wide 360-degree rotating turntable, acoustic shells and an orchestra pit. The theatre has a seating capacity for 380 people.
For the final round, we will provide a Steinway & Sons Model D grand piano for candidates to do their performance.
Representatives
Image | City | Name of Representative | Address | Contact |
|---|---|---|---|---|
Shanghai | 乐之艺术中心王老师 | 上海市浦东新区国展路812号乐之艺术中心 | +86-18616680326 | |
Hanoi | L.A.M ZONE | 5B1/140 Doi Can Street, Ba Dinh District, Hanoi | +84-0356235580 | |
Taipei | 璀璨樂集 Aquarelle Music Groups | 621302 no.85, Wen-Lung Vil. Min-Hsiung County, Chiayi County | +886-932361398 | |
Singapore | Finger Waltz Music | 865 Mountbatten Road, Katong Shopping Centre, #02-23, Singapore 437844 | productions@fingerwaltzmusic.com | |
Ningbo | 栀·王子音樂 Prince Music | 浙江省宁波市鄞州区南苑环球酒店商务楼1205 | official@prince−music.com, +86-15757820883
| |
Bangkok | Making Artists | 98/23 Pleno Pinklao - Chanran Village, Wat chalo, Bang kruai district, Nonthaburi 11130 | +66-815955362 |

bottom of page











